Компании: | 39 539 |
Товары и услуги: | 7 334 |
Статьи и публикации: | 745 |
Тендеры и вакансии: | 162 |
На базе одностанционного чекового термопринтера TSP 643 фирмы STAR.
Габариты | Ширина | 142 мм |
Высота | 132 мм | |
Глубина | 199 мм | |
Масса | 1,4 кг | |
Интерфейс | Связи: RS-232C нуль-модемный; Centronics, USB (через дополнительный внешний адаптер) | Скорость обмена от 2400 до 19200 бод |
Денежного ящика | Разъем RJ12, питание 24 В, 1A | |
Ресурс печати | Печатающая головка | 60 млн. строк |
Механизм печати | Принцип печати | Термопечать |
Матрица символа | Font A, Font B | |
Скорость печати | 100 мм / 31 строка в сек | |
Механизм отрезки чеков | есть | |
Бумажная лента | Ширина бумаги | 80 мм/58 мм |
Ширина печати | 72/50,8 мм | |
Макс. кол-во символов в строке: | 40 символов | |
Диаметр: | ||
- внешний (макс.) | 90 мм | |
- внутренний | 12 мм | |
Плотность | 65-85 г/м2 | |
Дополнительные возможности |
Печать штрих кода | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR |
Управление шрифтом в чеках фиксированного формата | Двойная ширина, двойная высота, фонт А или В |
|
Питание | Внешний адаптер PS60-24 A | Вход: ~100-242 В; 1,5 A; 50/60 Гц Выход: 24 В±5%, 2.0 A |
Электробезопасность | Класс I по ГОСТ Р 50377-92 | |
Характеристики фискального блока | Фискальная память: 3424 сменных записей Количество фискализаций/перерегистраций: 5 Количество активизаций: 20 Интерфейс обмена с накопителем и ЭКЛЗ: I2C Программируемое клише: 6X40 символов Программируемые пароли: 16 разрядов Сохранность информации при выключении питания: не менее 10 лет Разрядность денежных счетчиков: 16 разрядов (макс.) Разрядность денежных счетчиков общего итога: 18 разрядов |
|
Условия эксплуатации | Рабочая температура от +5 до +45°С Влажность 10%-90% без конденсата Температура хранения от -20 до +60°С Влажность 10%-90% |
Номер | Статус |
версия 01 |
Включены в Госреестр: |
версия 02 | |
версия 03 | |
версия 04 | Включена в Госреестр: - Для торговли. |